Listes en acier inoxydable disponibles en stock
Le métal laminé de Lienchy est bien adapté pour être transformé en raison de sa ductilité et de son adhérence. Estampillé, perforé, embossé, façonné en courbe en V, voire plié, LIENCHY LAMINATED METAL peut être parfaitement appliqué à n'importe quel produit sans aucun dommage sur son apparence.
Il est extraordinairement unique et remarquable qu'une couche de grain de bois fin soit attachée aux plaques d'acier insensibles. Les plaques d'acier attachées avec un grain de bois sont très adaptées pour être utilisées dans divers articles, tels que la boîte aux lettres, la porte coupe-feu, le panneau mural, le panneau de porte, le panneau de porte de réfrigérateur commercial, le châssis d'ordinateur, la porte de placard, la poubelle et le porte-parapluie, etc. Les listes suivantes sont nos stocks. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez vous référer à la page woodgrain.
Feuilles de métal laminées
Nom de l'article | Couleur du film | Épaisseur du métal | Épaisseur du film | Largeur | Longueur | Montant | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A103 Noir Étoilé | 0,5 | 0.15 | 610 | 524 | 3337 | EG | |
A117 Argent Champagne | 0,6 | 0.15 | 254 | 515 | 785 | EG | |
A117 Argent Champagne | 0,6 | 0.15 | 1219 | 2438 | 5 | EG | |
A119 Sables d'or | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2300 | 2 | EG | |
A124 Platine Champagne | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2160 | 3 | EG | |
A125 Blanc Polaire | 0,6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
A134 Carbone 3D | 0,5 | 0.2 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
A135 Ligne de Cheveux Métallique | 0,5 | 0.15 | 1219 | 2438 | 4 | EG | |
B101 Bois d'Érable | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
B103 Séquoia | 0,8 | 0.16 | 903 | 2000 | 23 | EG | |
B103 Séquoia | 1.0 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
B103 Séquoia | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2700 | 1 | EG | |
B105 Bois de Hêtre | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 1 | EG | |
B107 Teck Foncé | 0,6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
B108 Noyer | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 15 | EG | |
B108 Noyer | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
B112 Noyer Brun | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
B119 Kassod | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2100 | 1 | EG | |
B136 If | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2080 | 8 | EG | |
B145 Chêne beige | 1.2 | 0.16 | 900 | 2600 | 1 | EG | |
B147 Chêne Doré | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 7 | EG | |
B147 Chêne Doré | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
B148 Pin | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
B149 Palissandre | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
C108 Veau Brun | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 10 | EG | |
C116 Macadam Florence | 1.58 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
C126 Frise de Laiton | 1.2 | 0,25 | 1219 | 2160 | 7 | EG | |
C126 Frise de Laiton | 1.58 | 0,3 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
C126 Frise de Laiton | 1.2 | 0,3 | 1219 | 2438 | 11 | EG | |
H103 Papier de riz blanc | 0,8 | 0,125 | 1219 | 2438 | 3 | AL | |
H107 Marbre Phoenix | 0,31 | 0,13 | 1219 | 2787 | 1 | EG | |
H119 Miroir Blanc | 1.2 | 0,13 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
H148 Rayures Argentées | 1.2 | 0,13 | 1219 | 1219 | 20 | EG | |
H150 Feuille Baroque | 1.2 | 0,13 | 1219 | 2394 | 5 | EG | |
H150 Feuille Baroque | 1.2 | 0,13 | 1219 | 1219 | 6 | EG | |
H151 Bois de Camphre | 1.2 | 0,13 | 1219 | 1219 | 3 | EG | |
H151 Bois de Camphre | 1.2 | 0,13 | 1219 | 2438 | 2 | EG |
Feuilles SUS anti-empreintes digitales
Article | couleur | épaisseur du SUS | Largeur | Longueur | Montant |
---|---|---|---|---|---|
TA052 | Couleur d'origine de l'acier inoxydable | 0,6 | 1243 | 914.4 | 18 |
0,6 | 1252 | 760 | 15 | ||
0,7 | 1239 | 842.4 | 3 | ||
0,7 | 1239 | 867.66 | 7 | ||
0,7 | 1243 | 609.6 | 1 | ||
0,7 | 1243 | 840 | 7 |
Listes en acier inoxydable disponibles en stock | Acier anti-empreintes digitales pour usage industriel | Lienchy Metal
Basée à Taiwan depuis 1992, LIENCHY LAMINATED METAL CO., LTD. est un fabricant de produits en métal laminé. Leurs principaux produits en métal laminé comprennent, la tôle d'acier pré-revêtue, PPGI, PPGL, PPAL, la tôle d'acier pré-peinte, la tôle d'acier pré-finie, l'acier inoxydable anti-empreintes digitales, la tôle de métal laminée en PVC, la tôle de métal revêtue de PVC, la tôle de métal laminée en PVDF, la tôle d'acier inoxydable revêtue de titane, la tôle de métal pré-peinte, la tôle d'acier en bobine et la tôle d'acier inoxydable revêtue de titane, qui sont produites avec une ligne de production de 350M en continu et une capacité de production annuelle de 50 000 tonnes.
Lienchy Metal est capable de fabriquer des feuilles d'acier laminé d'une épaisseur de 1,6 mm certifiées ISO et répondant aux normes SGS, RoHS et GREENGUARD. Nous sommes un partenaire à long terme des marques d'appareils électroménagers de l'UE et des États-Unis ainsi que des usines d'ascenseurs japonaises. Nos produits sont également exportés dans le monde entier, de Taiwan, du Japon, de la Corée du Sud, de la Chine, des pays de l'ASEAN, des Émirats arabes unis, de la Russie, de l'Europe et de l'Amérique du Nord.
Lienchy Metal propose à ses clients des produits en métal laminé de haute qualité et en acier inoxydable anti-empreintes digitales, tous deux dotés d'une technologie avancée et de 30 ans d'expérience. Lienchy Metal veille à ce que les exigences de chaque client soient satisfaites.