Listas de Aço Inoxidável que estão em Estoque
'O metal laminado da Lienchy é muito adequado para ser processado devido à sua ductilidade e aderência. Estampado, perfurado, gravado, moldado em curva V ou mesmo dobrado, o LIENCHY LAMINATED METAL pode ser perfeitamente aplicado a qualquer produto sem causar danos à sua aparência.
É extraordinariamente único e notável que uma camada de grão de madeira fina seja anexada às placas de aço insensíveis. As placas de aço revestidas com textura de madeira são muito adequadas para serem usadas em vários itens, como caixa de correio, porta corta-fogo, painel de parede, painel de porta, painel de porta de geladeira comercial, chassi de computador, porta de armário, lixeira e suporte de guarda-chuva, etc. As seguintes listas são os nossos estoques. Se você gostaria de saber mais, por favor, consulte a página de madeira.
Chapas de metal laminadas
Nome do item | Cor do filme | Espessura do metal | Espessura do filme | Largura | Comprimento | Quantidade | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A103 Preto Estrelado | 0,5 | 0.15 | 610 | 524 | 3337 | EG | |
A117 Prata Champanhe | 0,6 | 0.15 | 254 | 515 | 785 | EG | |
A117 Prata Champanhe | 0,6 | 0.15 | 1219 | 2438 | 5 | EG | |
A119 Areias Douradas | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2300 | 2 | EG | |
A124 Platina Champagne | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2160 | 3 | EG | |
A125 Branco Polar | 0,6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
A134 Carbono 3D | 0,5 | 0.2 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
A135 Hairline Metálico | 0,5 | 0.15 | 1219 | 2438 | 4 | EG | |
B101 Madeira de Bordo | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
B103 Sequoia | 0.8 | 0.16 | 903 | 2000 | 23 | EG | |
B103 Sequoia | 1.0 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
B103 Sequoia | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2700 | 1 | EG | |
B105 Madeira de Faia | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 1 | EG | |
B107 Teca Escura | 0,6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
B108 Nogueira | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 15 | EG | |
B108 Nogueira | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
B112 Nogueira Castanho | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
B119 Kassod | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2100 | 1 | EG | |
B136 Teixo | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2080 | 8 | EG | |
B145 Carvalho Bege | 1.2 | 0.16 | 900 | 2600 | 1 | EG | |
B147 Carvalho Dourado | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 7 | EG | |
B147 Carvalho Dourado | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
B148 Madeira de Pinho | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
B149 Madeira de Rosewood | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
C108 Pele de Bezerro Marrom | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 10 | EG | |
C116 Macadâmia de Florença | 1.58 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
C126 Friso de Bronze | 1.2 | 0,25 | 1219 | 2160 | 7 | EG | |
C126 Friso de Bronze | 1.58 | 0,3 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
C126 Friso de Bronze | 1.2 | 0,3 | 1219 | 2438 | 11 | EG | |
H103 Papel de Arroz Branco | 0.8 | 0,125 | 1219 | 2438 | 3 | AL | |
H107 Mármore Fênix | 0,31 | 0,13 | 1219 | 2787 | 1 | EG | |
H119 Espelho Branco | 1.2 | 0,13 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
H148 Listras de Prata | 1.2 | 0,13 | 1219 | 1219 | 20 | EG | |
H150 Folha Barroco | 1.2 | 0,13 | 1219 | 2394 | 5 | EG | |
H150 Folha Barroco | 1.2 | 0,13 | 1219 | 1219 | 6 | EG | |
H151 Madeira de Cânfora | 1.2 | 0,13 | 1219 | 1219 | 3 | EG | |
H151 Madeira de Cânfora | 1.2 | 0,13 | 1219 | 2438 | 2 | EG |
Folhas SUS anti-impressões digitais
Item | cor | espessura do SUS | Largura | Comprimento | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|
TA052 | Cor original do aço inoxidável | 0,6 | 1243 | 914.4 | 18 |
0,6 | 1252 | 760 | 15 | ||
0,7 | 1239 | 842.4 | 3 | ||
0,7 | 1239 | 867.66 | 7 | ||
0,7 | 1243 | 609.6 | 1 | ||
0,7 | 1243 | 840 | 7 |
Listas de Aço Inoxidável que estão em Estoque | Aço Anti-Impressão Digital para Uso Industrial | Lienchy Metal
Com sede em Taiwan desde 1992, LIENCHY LAMINATED METAL CO., LTD. tem sido um fabricante de produtos de metal laminado. Os principais produtos de metal laminado incluem chapa de aço pré-revestida, PPGI, PPGL, PPAL, chapa de aço pré-pintada, chapa de aço pré-acabada, aço inoxidável anti-impressão digital, chapa de metal laminada com PVC, chapa de metal revestida com PVC, chapa de metal laminada com PVDF, chapa de aço inoxidável revestida de titânio, chapa de metal pré-pintada, chapa de aço em bobina e chapa de aço inoxidável revestida de titânio, que são produzidos com uma linha de produção de rolo a rolo de 350M e capacidade de produção anual de 50.000 toneladas.
'LIENCHY METAL' é capaz de fabricar chapas de aço laminado com espessura de 1,6 mm, certificadas pela ISO, e atender aos padrões SGS, RoHS e GREENGUARD. Somos parceiros de longo prazo de marcas de eletrodomésticos da UE e dos EUA e fábricas de elevadores japonesas. Nossos produtos também foram exportados para todo o mundo, desde Taiwan, Japão, Coreia do Sul, China, países da ASEAN, Emirados Árabes Unidos, Rússia, Europa e América do Norte.
'LIENCHY METAL' tem oferecido aos clientes produtos de metal laminado e aço inoxidável anti-impressão digital de alta qualidade, ambos com tecnologia avançada e 30 anos de experiência. 'LIENCHY METAL' garante que as demandas de cada cliente sejam atendidas.