钢板现货明细表
聯琦金屬的贴皮(覆膜)金属非常适合加工,因为我们贴皮(覆膜)钢板的延展性及密着度非常好,在冲孔/冲压成形、打凸、V形折弯及180度对折时,还能保持完好的外观。在冰冷的钢板上,贴附一层木纹皮膜,能让钢板更有特色。木纹钢板制作的成品,非常适合用在室内用途,例如,华厦大楼的信箱门片、防火门、墙板或门板、商业用冰箱(柜)、机壳外观件、橱柜门片、不锈钢垃圾桶、伞桶……等等。以下列表为目前有现货的钢板,如果现货钢板中,没有您需求的颜色,请至页面下方,连结到木纹皮膜介绍页面。
26 Mar, 2020
现货覆膜金属板材
编号名称 | 皮膜颜色 | 板材厚度 | 皮膜厚度 | 宽度 | 长度 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A103 黑砂纹 | 0.5 | 0.15 | 610 | 524 | 3337 | EG | |
A117 香槟银 | 0.6 | 0.15 | 254 | 515 | 785 | EG | |
A117 香槟银 | 0.6 | 0.15 | 1219 | 2438 | 5 | EG | |
A119 金砂纹 | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2300 | 2 | EG | |
A124 香槟白银 | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2160 | 3 | EG | |
A125 北极雪 | 0.6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
A134 3D格纹 | 0.5 | 0.2 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
A135 发丝纹 | 0.5 | 0.15 | 1219 | 2438 | 4 | EG | |
B101 枫木 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
B103 红木 | 0.8 | 0.16 | 903 | 2000 | 23 | EG | |
B103 红木 | 1.0 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
B103 红木 | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2700 | 1 | EG | |
B105 山毛榉 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 1 | EG | |
B107 深柚木 | 0.6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
B108 胡桃木 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 15 | EG | |
B108 胡桃木 | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
B112 棕胡桃木 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
B119 铁刀木 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2100 | 1 | EG | |
B136 红豆杉 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2080 | 8 | EG | |
B145 橡木米 | 1.2 | 0.16 | 900 | 2600 | 1 | EG | |
B147 金葱木 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 7 | EG | |
B147 金葱木 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
B148 松木 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
B149 花梨木 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
C108 小牛皮纹 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 10 | EG | |
C116 粉紫娇岩 | 1.58 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
C126 黄铜雕 | 1.2 | 0.25 | 1219 | 2160 | 7 | EG | |
C126 黄铜雕 | 1.58 | 0.3 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
C126 黄铜雕 | 1.2 | 0.3 | 1219 | 2438 | 11 | EG | |
H103 宣纸白 | 0.8 | 0.125 | 1219 | 2438 | 3 | AL | |
H107 凤凰石纹 | 0.31 | 0.13 | 1219 | 2787 | 1 | EG | |
H119 陶瓷镜面白 | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
H148 银钻条纹 | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 20 | EG | |
H150 树米白叶纹 | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2394 | 5 | EG | |
H150 树米白叶纹 | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 6 | EG | |
H151 樟木纹 | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 3 | EG | |
H151 樟木纹 | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2438 | 2 | EG |
现货抗指纹不锈钢板材
颜色编号 | 板材颜色 | 板材厚度 | 宽度 | 长度 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
TA052 | 不锈钢原色 | 0.6 | 1243 | 914.4 | 18 |
0.6 | 1252 | 760 | 15 | ||
0.7 | 1239 | 842.4 | 3 | ||
0.7 | 1239 | 867.66 | 7 | ||
0.7 | 1243 | 609.6 | 1 | ||
0.7 | 1243 | 840 | 7 |