鋼板現貨明細表
聯琦金屬的貼皮(覆膜)金屬非常適合加工,因為我們貼皮(覆膜)鋼板的延展性及密著度非常好,在沖孔/沖壓成形、打凸、V形折彎及180度對折時,還能保持完好的外觀。在冰冷的鋼板上,貼附一層木紋皮膜,能讓鋼板更有特色。木紋鋼板製作的成品,非常適合用在室內用途,例如,華廈大樓的信箱門片、防火門、牆板或門板、商業用冰箱(櫃)、機殼外觀件、櫥櫃門片、不鏽鋼垃圾桶、傘桶……等等。以下列表為目前有現貨的鋼板,如果現貨鋼板中,沒有您需求的顏色,請至頁面下方,連結到木紋皮膜介紹頁面。
26 Mar, 2020
現貨 覆膜金屬板材
編號名稱 | 皮膜顏色 | 板材厚度 | 皮膜厚度 | 寬度 | 長度 | 數量 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A103 黑砂紋 | ![]() | 0.5 | 0.15 | 610 | 524 | 3337 | EG |
A117 香檳銀 | ![]() | 0.6 | 0.15 | 254 | 515 | 785 | EG |
A117 香檳銀 | ![]() | 0.6 | 0.15 | 1219 | 2438 | 5 | EG |
A119 金砂紋 | ![]() | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2300 | 2 | EG |
A124 香檳白銀 | ![]() | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2160 | 3 | EG |
A125 北極雪 | ![]() | 0.6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG |
A134 3D格紋 | ![]() | 0.5 | 0.2 | 1219 | 2438 | 2 | EG |
A135 髮絲紋 | ![]() | 0.5 | 0.15 | 1219 | 2438 | 4 | EG |
B101 楓木 | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG |
B103 紅木 | ![]() | 0.8 | 0.16 | 903 | 2000 | 23 | EG |
B103 紅木 | ![]() | 1.0 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG |
B103 紅木 | ![]() | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2700 | 1 | EG |
B105 山毛櫸 | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 1 | EG |
B107 深柚木 | ![]() | 0.6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG |
B108 胡桃木 | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 15 | EG |
B108 胡桃木 | ![]() | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG |
B112 棕胡桃木 | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG |
B119 鐵刀木 | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2100 | 1 | EG |
B136 紅豆杉 | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2080 | 8 | EG |
B145 橡木米 | ![]() | 1.2 | 0.16 | 900 | 2600 | 1 | EG |
B147 金蔥木 | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 7 | EG |
B147 金蔥木 | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG |
B148 松木 | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG |
B149 花梨木 | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG |
C108 小牛皮紋 | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 10 | EG |
C116 粉紫嬌岩 | ![]() | 1.58 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG |
C126 黃銅雕 | ![]() | 1.2 | 0.25 | 1219 | 2160 | 7 | EG |
C126 黃銅雕 | ![]() | 1.58 | 0.3 | 1219 | 2438 | 3 | EG |
C126 黃銅雕 | ![]() | 1.2 | 0.3 | 1219 | 2438 | 11 | EG |
H103 宣紙白 | ![]() | 0.8 | 0.125 | 1219 | 2438 | 3 | AL |
H107 鳳凰石紋 | ![]() | 0.31 | 0.13 | 1219 | 2787 | 1 | EG |
H119 陶瓷鏡面白 | ![]() | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2438 | 1 | EG |
H148 銀鑽條紋 | ![]() | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 20 | EG |
H150 樹米白葉紋 | ![]() | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2394 | 5 | EG |
H150 樹米白葉紋 | ![]() | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 6 | EG |
H151 樟木紋 | ![]() | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 3 | EG |
H151 樟木紋 | ![]() | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2438 | 2 | EG |
現貨 抗指紋不銹鋼板材
顏色編號 | 板材顏色 | 板材厚度 | 寬度 | 長度 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|
TA052 | 不鏽鋼原色 | 0.6 | 1243 | 914.4 | 18 |
0.6 | 1252 | 760 | 15 | ||
0.7 | 1239 | 842.4 | 3 | ||
0.7 | 1239 | 867.66 | 7 | ||
0.7 | 1243 | 609.6 | 1 | ||
0.7 | 1243 | 840 | 7 |