在庫にあるステンレス鋼リスト
Lienchyのラミネートメタルは、その延性と接着性のために加工に非常に適しています。押し出し、パンチング、エンボス加工、V字曲線に形成されたり、折り畳まれたりしても、LIENCHY LAMINATED METALは外観に損傷を与えることなく、完璧に製品に適用することができます。
冷たい鋼板に美しい木目の層が付けられているというのは、非常にユニークで驚くべきことです。 木目調の付いた鋼板は、メールボックス、防火扉、壁パネル、ドアパネル、商用冷蔵庫ドアパネル、コンピューターシャーシ、キャビネットドア、ゴミ箱、傘立てなど、さまざまなアイテムに使用するのに非常に適しています。 以下は当社の在庫リストです。 詳細を知りたい場合は、ウッドグレインページをご覧ください。
積層金属シート
商品名 | フィルムの色 | 金属の厚さ | フィルムの厚さ | 幅 | 長さ | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A103 スターリーブラック | 0.5 | 0.15 | 610 | 524 | 3337 | EG | |
A117 シャンパンシルバー | 0.6 | 0.15 | 254 | 515 | 785 | EG | |
A117 シャンパンシルバー | 0.6 | 0.15 | 1219 | 2438 | 5 | EG | |
A119 ゴールドサンド | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2300 | 2 | EG | |
A124 シャンパンプラチナ | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2160 | 3 | EG | |
A125 ポーラーホワイト | 0.6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
A134 3Dカーボン | 0.5 | 0.2 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
A135 メタリックヘアライン | 0.5 | 0.15 | 1219 | 2438 | 4 | EG | |
B101 メイプルウッド | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
B103 レッドウッド | 0.8 | 0.16 | 903 | 2000 | 23 | EG | |
B103 レッドウッド | 1.0 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
B103 レッドウッド | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2700 | 1 | EG | |
B105 ビーチウッド | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 1 | EG | |
B107 ダークティーク | 0.6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
B108 ウォールナット | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 15 | EG | |
B108 ウォールナット | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
B112 ブラウンウォールナット | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
B119 カッソド | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2100 | 1 | EG | |
B136 イエウ | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2080 | 8 | EG | |
B145 オークベージュ | 1.2 | 0.16 | 900 | 2600 | 1 | EG | |
B147 ゴールデンオーク | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 7 | EG | |
B147 ゴールデンオーク | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
B148 パインウッド | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
B149 ローズウッド | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
C108 ブラウンカーフスキン | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 10 | EG | |
C116 フローレンスマカダム | 1.58 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
C126 ブラスフリーズ | 1.2 | 0.25 | 1219 | 2160 | 7 | EG | |
C126 ブラスフリーズ | 1.58 | 0.3 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
C126 ブラスフリーズ | 1.2 | 0.3 | 1219 | 2438 | 11 | EG | |
H103 白い米紙 | 0.8 | 0.125 | 1219 | 2438 | 3 | AL | |
H107 マーブルフェニックス | 0.31 | 0.13 | 1219 | 2787 | 1 | EG | |
H119 ミラーホワイト | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
H148 シルバーストライプ | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 20 | EG | |
H150 バロックリーフ | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2394 | 5 | EG | |
H150 バロックリーフ | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 6 | EG | |
H151 樟脳木 | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 3 | EG | |
H151 樟脳木 | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2438 | 2 | EG |
指紋防止 SUS シート
アイテム | カラー | SUSの厚さ | 幅 | 長さ | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
TA052 | ステンレスの元の色 | 0.6 | 1243 | 914.4 | 18 |
0.6 | 1252 | 760 | 15 | ||
0.7 | 1239 | 842.4 | 3 | ||
0.7 | 1239 | 867.66 | 7 | ||
0.7 | 1243 | 609.6 | 1 | ||
0.7 | 1243 | 840 | 7 |
在庫にあるステンレス鋼リスト | 産業用防指紋ステンレス鋼 | Lienchy Metal
台湾に拠点を置くLIENCHY LAMINATED METAL CO., LTD.は、1992年以来、ラミネートメタル製品の製造業者です。 主なラミネート金属製品には、予めコーティングされた鋼板、PPGI、PPGL、PPAL、予め塗装された鋼板、仕上げ済み鋼板、指紋防止ステンレス鋼、PVCラミネート金属シート、PVCコーティング金属シート、PVDFラミネート金属シート、チタンコーティングステンレス鋼板、予め塗装された金属シート、コイル鋼板、チタンコーティングステンレス鋼板が含まれており、これらは350Mのロールトゥロール生産ラインと年間生産能力50,000トンで製造されています。
Lienchy Metalは、ISO認証を取得した1.6mm厚の積層鋼板を製造することができ、SGS、RoHS、GREENGUARDの基準を満たしています。私たちは、EUおよび米国の家電ブランドや日本のエレベーター工場の長期パートナーであり、製品は台湾、日本、韓国、中国、ASEAN諸国、アラブ首長国連邦、ロシア、ヨーロッパ、北米など、世界中に輸出されています。
Lienchy Metalは、高品質な積層メタルと指紋防止ステンレス製品を提供しており、先進技術と30年の経験を活かして、お客様の要求を満たすことを保証しています。